快速研究蛋白質水解條件的新型工具 水解耗時 24 小時 → 10 分鐘
蛋白質水解是一項簡單又複雜的工法,不論在業界或是學術都具有重要性。其中又有酸、鹼水解法、酵素水解法等等。 然而水解過程通常需要非常長的時間進行,對於大量水解需求的實驗室來說若能縮短耗時會有很大的幫助。
提供了不同溫度、壓力以及時間,可用來針對蛋白質水解進行更進階的方法開發或是優化!
![]() |
![]() |
|
*設定不同的溫度或是時間,可以製作出胺基酸含量比較圖,快速得到最佳的水解條件。 |
*對於非完全水解的需求,我們可以弱酸來進行。 |
寵物食品需要將蛋白質水解以確認胺基酸比例,110℃ 水解 24 小時是原本的方法。
我們使用
進行水解測試,結果如下表。
| Threonine | Lysine | Histidine | Arginine | Valine | Methionine | Isoleucine | Phenylalanine | Leucine | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A_110_24hr | 1455.1 | 2299.2 | 719.4 | 2084.9 | 1622.5 | 686.8 | 1290.9 | 1315.6 | 2697.9 |
| A_160_10min | 477.3 | 861.4 | 219.4 | 768.5 | 453.4 | 454.1 | 328.7 | 527.1 | 1144.1 |
| A_180_10min | 909.6 | 1636.9 | 422.7 | 1451.5 | 962.1 | 647.7 | 737.8 | 954.8 | 2139.0 |
| A_200_10min | 1092.9 | 1929.9 | 557.6 | 1886.0 | 1420.5 | 661.1 | 1162.4 | 1163.9 | 2459.4 |
| A_220_10min | 957.4 | 2198.1 | 674.4 | 2181.4 | 1753.5 | 652.3 | 1591.6 | 1207.5 | 2608.4 |
| B_110_24hr | 832.1 | 1361.2 | 480.7 | 1641.5 | 1023.6 | 575.2 | 773.2 | 887.3 | 1881.8 |
| B_160_10min | 257.0 | 352.8 | 107.9 | 463.5 | 278.6 | 408.5 | 223.9 | 350.7 | 696.6 |
| B_180_10min | 642.6 | 1085.5 | 371.5 | 1233.9 | 723.8 | 546.3 | 575.4 | 690.7 | 1493.5 |
| B_200_10min | 633.5 | 921.2 | 380.8 | 1342.2 | 983.7 | 545.5 | 770.7 | 813.3 | 1706.2 |
| B_220_10min | 430.2 | 893.5 | 365.2 | 776.8 | 1129.2 | 507.1 | 902.4 | 801.5 | 1671.7 |
*A、B 為不同種類的寵物食品。200℃水解 10 分鐘之結果已相當接近原本耗時的水解方法。
對於蛋白質水解來說,它能夠取代原有耗時的加熱水解方法。
完全水解並不是唯一目的,在業界上需要特定水解來製成產品,這些非完全水解的做法不論是弱酸、弱鹼水解或是酵素水解,對於
來說具有深入探討的機會。